
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 17:25 | 18:55 | 90 分鐘 |
2 | 16:24 | 17:08 | 43 分鐘 | |
3 | 16:06 | 16:17 | 11 分鐘 | |
4 | 12:23 | 13:09 | 45 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 22:38 | 23:12 | 34 分鐘 |
6 | 15:34 | 16:43 | 68 分鐘 | |
7 | 15:21 | 15:31 | 10 分鐘 | |
8 | 15:18 | 15:19 | 1 分鐘 | |
9 | 15:04 | 15:09 | 5 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 23:19 | 23:27 | 7 分鐘 |
11 | 23:02 | 23:15 | 13 分鐘 | |
12 | 19:09 | 19:33 | 23 分鐘 | |
13 | 16:31 | 16:53 | 21 分鐘 | |
14 | 14:55 | 16:23 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x98.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
